Os atletas terão mais tempo para organizar sua ida para as etapas. O surf baiano terá diversos evento ainda em 2014 e já pode comemorar bons resultados como o título brasileiro do ilheense Wallace Júnior, além do Itacareense Daniel Matos com duas vitórias no nacional e o soteropolitano Ives Lopes que também venceu uma prova.
Além disso, os atletas baianos foram campeões por equipes na etapa do Brasileiro Amador em Salvador e vice na quarta etapa, realizada em Pernambuco. Graças ao talento dessa nova safra de competidores, o estado vem se consolidando como uma potência nacional.
De competição a ondas gigantes temos uma tropa de elite com Jojó de Olivença, Danilo Couto, Yuri Soledade, Lapo Coutinho, Bruno Galini, Bino Lopes, Ruda Carvalho, Franklin Serpa, Dennis Tihara, Marcelo Alves, Heloy Junior e outros grandes nomes que fazem a história ao longo desses anos.
A FBS agradece primeiramente a confiança de todos e espera que as entidades entrem em contato e façam essa parceria promovendo ações para o crescimento do surf. A entidade já pensa no calendário de 2015.
Calendário 2014
Calendário de eventos / 2014 – atualizado em 05/08/2014 | ||||||||
Data | Nome do Evento | Circuito | Categoria | Local | Premiação | Organização | Sanction Fee | Status |
AGOSTO | ||||||||
02 a 03 | 1ª Etapa Evosurf | Independente | AM | Aleluia – Ssa – BA | Kit’s | Independente | Confirmado | |
09 a 10 | 2ª Etapa Brasileiro de Sup | Brasileiro | AM / Pro | Sauipe – BA | 10 mil | CBSUP / CBS | Confirmado | |
16 a 17 | ||||||||
23 a 24 | ||||||||
30 a 31 | 1ª Etapa Circuito do Morro de São Paulo | ASMSP | AM | Morro de São Paulo | Kit’s | ASMSP | #REF! | A confirmar |
SETEMBRO | ||||||||
06 a 07 | 1ª Etapa Baiano Circuito Bivolt Backdoor | Baiano | AM | Itacaré | Kit’s | ASI / FBS / CBS | Confirmado | |
13 a 14 | ||||||||
20 a 21 | 2ª Seletiva ASESM | ASESM | AM | Stella – Ssa -BA | Kit’s | ASESM / FBS | Confirmado | |
26 a 28 | Nordestino | Nordestino | AM / Pro | Stella – Ssa -BA | 10 mil Pro Jr. | FBS /ANS / CBS / | Confirmado | |
OUTUBRO | ||||||||
04 a 05 | 2ª ASAI | ASAI | AM | A definir | Kit’s | ASAI / FBS | Confirmado | |
11 a 12 | 2ª Etapa Baiano Circuito Bivolt Backdoor | Baiano | AM | Stella Mares – Ssa – BA | Kit’s | ASESM/ FBS / CBS | Confirmado | |
18 a 19 | ||||||||
20/10 a 01/11 | WQS | Mundial | Pro | Itacaré | ASP | Confirmado | ||
25 a 26 | Eleições | |||||||
NOVEMBRO | ||||||||
01 a 02 | ||||||||
08 a 09 | ||||||||
15 a 16 | ||||||||
22 a 23 | Smolder Kids | Brasileiro | AM | Olivença – Ilheus – BA | Kit’s | CBS / ANS /FBS | Confirmado | |
29 a 30 | 3ª Etapa Baiano Circuito Bivolt Backdoor | Baiano | AM | Olivença – Ilheus – BA | Kit’s | FBS | Confirmado | |
DEZEMBRO | ||||||||
06 a 07 | 3ª etapa Evosurf | Independente | AM | Arembepi – Camaçari – BA | Kit’s | Independente | Confirmado | |
13 a 14 | ||||||||
20 a 21 | ||||||||
27 a 28 |
Por: por Federação Baiana de surf